Detail produk:
|
Aplikasi: | Penambangan batubara, pengeboran tambang, pengeboran | Proses Produk: | Penempaan dan perlakuan panas |
---|---|---|---|
Bahan: | 20GrNiMo dan karbida tungsten | Jaminan: | lebih dari 80 jam |
Standar: | API dan ISO | Penggunaan: | Pengeboran HDD, pengeboran minyak, strata penyeberangan, pengeboran sumur air. |
Ukuran yang dapat dikerjakan: | 9,5 inci 241mm | IADC: | 217 |
Menyoroti: | IADC217 Tricone Bit,241mm Tricone Bit,Pengeboran sumur air Tricone Bit |
241mm IADC217 Caly Tooth Tricone Bit Untuk Pengeboran Sumur Air
JSBIT Tricone bit pabrik menawarkan semua jenis tricone bor bit. Tricone bit tersedia dalam baru dan bekas tricone bit, gigi baja dan tungsten karbida sisipan, dalam ukuran dari 37/8 "untuk 36",untuk digunakan dalam semua formasi, dengan bantalan apapun: jenis segel / jenis udara, bit trikone berlaku untuk minyak gas geothermal pertambangan air HDD dan industri fondasi.
IADC | Parameter yang direkomendasikan | Strata yang berlaku | |
WOB KN/mm | Kecepatan rotasi r/menit | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150 sampai 80 | Formasi yang sangat lunak dengan kekuatan kompresi dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti tanah liat, batu lumpur, kapur |
126,127 | 0.35-0.9 | 150 sampai 70 | Formasi lunak dengan kekuatan kompresi dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti batu lumpur, gipsum, batu garam, shale lunak, batu kapur lunak |
136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Formasi lunak hingga medium-soft dengan kekuatan kompresi yang tinggi dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti shale medium-soft, anhidrat, batu kapur medium-soft,batu pasir lembut dan formasi lembut dengan lapisan antar keras |
216,217 | 0.4-1.0 | 100 sampai 60 | Formasi lunak hingga menengah dengan kekuatan kompresi, seperti batuan arang lunak, batu kapur lembut menengah, batu pasir lembut menengah dan formasi lunak dengan lapisan antar yang keras |
246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Formasi keras menengah dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batuan kerikil keras, batu kapur, batu pasir, dolomit |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150 sampai 70 | Formasi yang sangat lunak dengan kekuatan kompresi dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti tanah liat, batu lumpur, kapur, gipsum, batu garam, shale lunak, batu kapur lunak |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Formasi lunak dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batu lumpur, gipsum, batu garam, shale lunak, batu kapur lunak |
537,547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Formasi lunak hingga menengah dengan kekuatan kompresi, seperti shale lembut menengah, batu kapur lembut menengah, batu pasir lembut menengah dan formasi menengah dengan interlayer abrasif keras yang efektif |
617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Formasi keras menengah dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batuan kerikil keras, batu kapur, batu pasir, dolomit |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Formasi keras dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batu pasir, batu kapur, dolomit dan anhidrat, marmer |
Kontak:
Kontak Person: Mr. Jason
Tel: +86-17692628479