Detail produk:
|
Nama produk: | mata bor tricone, mata bor Tic, mata bor minyak | Aplikasi: | Penambangan batubara, pengeboran tambang, pengeboran |
---|---|---|---|
Proses Produk: | Penempaan dan perlakuan panas | Bantalan: | Jenis bantalan terbuka,jenis bantalan udara,jenis bantalan pendingin udara |
Bahan: | 20GrNiMo dan karbida tungsten | Jaminan: | lebih dari 80 jam |
Standar: | API dan ISO | Penggunaan: | Pengeboran HDD, pengeboran minyak, strata penyeberangan, pengeboran sumur air. |
Ukuran yang dapat dikerjakan: | 7 7/8 inci 200mm | Negara Asal: | Hebei,Cina |
Menyoroti: | 200mm Tricone Drill Bit,Tricone Open Bearing Bor Bit,7/8 inci Tricone Bor Bit |
Pabrik 7 7/8 inci 200mm IADC642 Open Bearing Type Tricone Drill Bit
JSBIT Tricone bit pabrik menawarkan semua jenis trikone bor bit. Tricone bit tersedia dalam baru dan bekas trikone bit, gigi baja dan tungsten karbida sisipan, dalam ukuran dari 37/8 "untuk 36",untuk digunakan dalam semua formasi, dengan bantalan apapun: jenis segel / jenis udara, bit trikone berlaku untuk minyak gas geothermal pertambangan air HDD dan industri fondasi.
Fitur utama:
1Membongkar Struktur jenis ini tertutup dan tidak tertutup potongan trikone
Tungsten karbida sisipan trikone bit: tungsten karbida baja paduan
Tricone bit gigi baja: Meningkatkan ketahanan terhadap keausan dari gigi pemotong dengan pengelasan jenis baru material tahan keausan pada permukaan gigi dari gigi baja bit.Memperkuat sifat mekanik yang komprehensif dari gigi pemotong dengan menggunakan sisipan karbida wolfram berkualitas tinggi dari formula baru dan teknik baru dari sisipan bit.
2. Gauge Struktur dari jenis ini seperti potongan batuan trikone:
Struktur Gauge
Posisi tumit ganda dengan trimmer gauge di tumit, tungsten karbida dan hardfacing di ekor baju, ujung tombak diperkuat akan meningkatkan perlindungan gauge.
IADC | Parameter yang direkomendasikan | Strata yang berlaku | |
WOB KN/mm | Kecepatan rotasi r/menit | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150 sampai 80 | Formasi yang sangat lunak dengan kekuatan kompresi dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti tanah liat, batu lumpur, kapur |
126,127 | 0.35-0.9 | 150 sampai 70 | Formasi lunak dengan kekuatan kompresi dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti batu lumpur, gipsum, batu garam, shale lunak, batu kapur lunak |
136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Formasi lunak hingga medium-soft dengan kekuatan kompresi yang tinggi dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti shale medium-soft, anhidrat, batu kapur medium-soft,batu pasir lembut dan formasi lembut dengan lapisan antar keras |
216,217 | 0.4-1.0 | 100 sampai 60 | Formasi lunak hingga menengah dengan kekuatan kompresi, seperti batu kapur lunak, batu kapur lembut, batu pasir lembut dan formasi lunak dengan lapisan antar keras |
246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Formasi keras menengah dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batuan kerikil keras, batu kapur, batu pasir, dolomit |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150 sampai 70 | Formasi yang sangat lunak dengan kekuatan kompresi dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti tanah liat, batu lumpur, kapur, gipsum, batu garam, batuan kerikil lunak, batu kapur lunak |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Formasi lunak dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batu lumpur, gipsum, batu garam, shale lunak, batu kapur lunak |
537,547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Formasi lunak hingga menengah dengan kekuatan kompresi, seperti shale lembut menengah, batu kapur lembut menengah, batu pasir lembut menengah dan formasi menengah dengan interlayer abrasif keras yang efektif |
617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Formasi keras menengah dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batuan kerikil keras, batu kapur, batu pasir, dolomit |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Formasi keras dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batu pasir, batu kapur, dolomit dan anhidrat, marmer |
Kontak:
Kontak Person: Mr. Jason
Tel: +86-17692628479